Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
5 min. | 15 min. | 20 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
942 Kcal ou 3 944 Kj | 10 gr | 57 gr | 75 gr |
47 % | 4 % | 5 % | 11 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
165 Kcal ou 691 Kj | 2 gr | 10 gr | 13 gr |
8 % | 1 % | 1 % | 2 % |
![]() | Crème fraiche : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte boulangère thon-champignons, Tarte au fromage, Biscuits au chocolat "comme des BN", Biscuit moelleux aux pommes caramélisées, Langoustes Thermidor, ... Toutes |
![]() | Sucre glace : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Cake noisettes et orange, Succès praliné, Mini mille-feuilles au citron, Financiers à la pistache, Sablés Arlésiens, ... Toutes |
![]() | Clémentine : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Sorbet clémentines, Petites verrines à la vanille, clémentine et marron, Tartelettes Corses, Crémeux à la clémentine, Crème pâtissière à la clémentine, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)