Dernière mise à jour : Le 3 Novembre 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
23 min. | 30 min. | 53 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 440 Kcal ou 10 216 Kj | 41 gr | 377 gr | 81 gr |
122 % | 16 % | 36 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
153 Kcal ou 641 Kj | 3 gr | 24 gr | 5 gr |
8 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
407 Kcal ou 1 704 Kj | 7 gr | 63 gr | 14 gr |
20 % | 3 % | 6 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)
J'adore les clafoutis et le rendu a l'air excellent. J'ai hâte d'essayer. Merci