Dernière mise à jour : Le 26 Avril 2020
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
10 min. | 10 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
721 Kcal ou 3 019 Kj | 28 gr | 117 gr | 33 gr |
36 % | 11 % | 11 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
114 Kcal ou 477 Kj | 4 gr | 19 gr | 5 gr |
6 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Par mug | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
361 Kcal ou 1 511 Kj | 14 gr | 58 gr | 17 gr |
18 % | 5 % | 6 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)
Les 3 commentaires déjà postés sur cette recette :