Dernière mise à jour : Le 10 Mars 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
24 min. | 1 heure | 15 min. | 1 heure 39 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 488 Kcal ou 10 417 Kj | 23 gr | 285 gr | 174 gr |
124 % | 9 % | 27 % | 26 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
311 Kcal ou 1 302 Kj | 3 gr | 36 gr | 22 gr |
16 % | 1 % | 3 % | 3 % |
Par madeleines | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
41 Kcal ou 172 Kj | < 1 gr | 5 gr | 3 gr |
2 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
çà cuit très vite, pas encore gouté
Oui c'est possible.