Dernière mise à jour : Le 18 Octobre 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
19 min. | 25 min. | 44 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
423 Kcal ou 1 771 Kj | 24 gr | 24 gr | 26 gr |
21 % | 9 % | 2 % | 4 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
77 Kcal ou 322 Kj | 4 gr | 4 gr | 5 gr |
4 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Par flans | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
85 Kcal ou 356 Kj | 5 gr | 5 gr | 5 gr |
4 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)
Grrrrr !!!
Un petit coup de beurre dans le moule ça ne fait pas de mal, mais pour cette recette ci ce n'est pas indispensable (une lame de couteau passée le long des bords facilite le démoulage).
Il faut beurrer les moules ou c 'est un flan "incollable" ?
Bonne journée
Par contre, au marché en ce moment, ça y va les brocolis, alors ceci explique cela :-)
y'a un cuistot qui cuisine comme çà pour les patients d'1 maison de retraite,
çà m'a fait drolement envie de voir tous ces plats rien à macher, de toutes les couleurs , la betterave en mousse e t t out j'me disais je saurais pas le faire,
et voilà que JH met sur le site ce genre de recette, je le soupconne de suivre l'actu
merci en tout cas,