Dernière mise à jour : Le 12 Aout 2021
Mots-clés pour cette recette : Pommes de terreAuvergneFromageRégionalSaindouxCuisson lentePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
23 min. | 1 heure 10 min. | 1 heure 33 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 793 Kcal ou 7 507 Kj | 70 gr | 190 gr | 83 gr |
90 % | 27 % | 18 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
146 Kcal ou 611 Kj | 6 gr | 15 gr | 7 gr |
7 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
448 Kcal ou 1 876 Kj | 18 gr | 48 gr | 21 gr |
22 % | 7 % | 4 % | 3 % |
![]() | Pommes de terre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Crème de foie gras, Pommes de terre au four, oeuf poché et sauce au thon, Gratin de pommes de terre et brocolis, Purée de pommes de terre, Pommes boulangères, ... Toutes |
![]() | Saint-nectaire : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tartines auvergnates, Truffade, ... Toutes |
![]() | Saindoux : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Truffade, Petits pain charcutiers, Petit salé aux lentilles, Les rillettes, Flamiche, ... Toutes |
![]() | Sel : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tartines de Montbenoit, Sauce beurre blanc, Tzatziki, Galettes bretonnes, Oeufs brouillés, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)
Dsl mais votre avis n'apporte rien à la recette publiée ici, ni à personne d'ailleurs.
Pffff... Vous ne mangez donc jamais de rillettes ?
Personnellement j’adore
quelle culture occitane ! bonne recette malgré tout !