Dernière mise à jour : Le 10 Mars 2013
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
15 min. | 22 min. | 37 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 850 Kcal ou 16 119 Kj | 172 gr | 359 gr | 191 gr |
192 % | 66 % | 34 % | 29 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
297 Kcal ou 1 243 Kj | 13 gr | 28 gr | 15 gr |
15 % | 5 % | 3 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
962 Kcal ou 4 028 Kj | 43 gr | 90 gr | 48 gr |
48 % | 17 % | 8 % | 7 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
N'y aurait-il pas une petite erreur ?? ^^