Dernière mise à jour : Le 21 Décembre 2011
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
30 min. | 2 heures | 20 min. | 2 heures 50 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 954 Kcal ou 8 181 Kj | 53 gr | 124 gr | 219 gr |
98 % | 20 % | 12 % | 33 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
340 Kcal ou 1 424 Kj | 9 gr | 22 gr | 38 gr |
17 % | 4 % | 2 % | 6 % |
Par allumettes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
49 Kcal ou 205 Kj | 1 gr | 3 gr | 5 gr |
2 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
Merci pour toutes vos très bonnes recettes que vous nous livrez (presque)toutes les semaines.
Très bons réveillons à vous et à tous vos contacts et bien sûr à l'année prochaine.
Oups ! Merci de me l'avoir fait remarquer, je viens juste de corriger.
Bonnes fêtes.
Merci beaucoup pour toutes ces recettes ; je vous en ai déjà "piquée" quelques une qui ont toutes eu un franc succès!
Aujourd'hui d'humeur taquine, je veux juste vous signaler que je ne "découperai pas des morceaux de foie 'gars' de la taille...." mais "des morceaux de foie 'gras'.... ;-)
Amicalement