Dernière mise à jour : Le 12 Septembre 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
33 min. | 15 min. | 48 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 625 Kcal ou 10 990 Kj | 35 gr | 341 gr | 72 gr |
131 % | 14 % | 32 % | 11 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
404 Kcal ou 1 691 Kj | 5 gr | 53 gr | 11 gr |
20 % | 2 % | 5 % | 2 % |
Par scones | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
131 Kcal ou 548 Kj | 2 gr | 17 gr | 4 gr |
7 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 26/03/2023)
50gr de farine d'avoine,
50gr de " de riz,
100g amandes en poudre et
50gr de sarrasin, 70gr margarine végétale, 125gr de yaourt de soja,
75gr de sucre roux ,
une idée pour les allergiques au lait également :
merci pour cette recette très simple à réaliser, ils sont très bon !
bonne journée
Slaveline