Préparation | Totale |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
572 Kcal ou 2 395 Kj | 9 gr | 34 gr | 44 gr |
29 % | 3 % | 3 % | 7 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
98 Kcal ou 410 Kj | 2 gr | 6 gr | 8 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
143 Kcal ou 599 Kj | 2 gr | 8 gr | 11 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 25/04/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 1 commentaires ou questions sur cette recette