Dernière mise à jour : Le 8 Janvier 2020
Mots-clés pour cette recette : SaladeChouChou-fleurCarottesMayonnaisePréparation | Totale |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
572 Kcal ou 2 395 Kj | 9 gr | 34 gr | 44 gr |
29 % | 3 % | 3 % | 7 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
98 Kcal ou 410 Kj | 2 gr | 6 gr | 8 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
143 Kcal ou 599 Kj | 2 gr | 8 gr | 11 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
![]() | Chou-fleur : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade chou fleur, poulet et avocat, Chou fleur gratiné aux épices, Taboulé de chou-fleur, Paysanne de légumes, Emincé de chou-fleur aux 3 fromages, ... Toutes |
![]() | Carotte : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Soupe Chinoise, Cassoulet, Tartare de légumes, Ragout du pêcheur, Carbonnade, ... Toutes |
![]() | Mayonnaise : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Macédoine de légumes, Oeufs mayonnaise, Salade mélangée concombre et saumon, Salade Piémontaise verte, Salade de courgettes croquantes et champignons, ... Toutes |
![]() | Oignon rouge : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Sandwich club au poulet, Riz à la grecque, Sandwich breton, Ceviche d'Erika, Tarte sud-américaine, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)