Préparation | Totale |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
595 Kcal ou 2 491 Kj | 9 gr | 34 gr | 47 gr |
30 % | 3 % | 3 % | 7 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
102 Kcal ou 427 Kj | 2 gr | 6 gr | 8 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
149 Kcal ou 624 Kj | 2 gr | 8 gr | 12 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)