Dernière mise à jour : Le 6 Mars 2016
Mots-clés pour cette recette : AvocatCrevettesMayonnaiseEntréeCurryPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
26 min. | 4 min. | 30 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 642 Kcal ou 6 875 Kj | 78 gr | 13 gr | 142 gr |
82 % | 30 % | 1 % | 21 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
97 Kcal ou 406 Kj | 5 gr | 1 gr | 8 gr |
5 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
411 Kcal ou 1 721 Kj | 20 gr | 3 gr | 35 gr |
21 % | 8 % | <1 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)