Dernière mise à jour : Le 22 Juin 2011
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
58 min. | 30 min. | 1 heure 28 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
638 Kcal ou 2 671 Kj | 13 gr | 55 gr | 42 gr |
32 % | 5 % | 5 % | 6 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
85 Kcal ou 356 Kj | 2 gr | 7 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par papillotes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
160 Kcal ou 670 Kj | 3 gr | 14 gr | 11 gr |
8 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
Merci de m'avoir rappelé ma tante qui me manque avec ses bons plats
Bises