Dernière mise à jour : Le 6 Mars 2020
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
23 min. | 25 min. | 48 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 288 Kcal ou 9 579 Kj | 219 gr | 1 008 gr | 905 gr |
114 % | 84 % | 95 % | 137 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
214 Kcal ou 896 Kj | 20 gr | 94 gr | 85 gr |
11 % | 8 % | 9 % | 13 % |
Par tarte | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 288 Kcal ou 9 579 Kj | 219 gr | 1 008 gr | 905 gr |
114 % | 84 % | 95 % | 137 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 2 commentaires ou questions sur cette recette
Oui vous pouvez, le mieux est de le décongeler la veille en le mettant au frigo.
Et je serai vous je le préparerai frais, découpe et tout, et ensuite seulement je le congèlerai.
Merci de vos conseils toujours les bienvenus;