Dernière mise à jour : Le 24 Février 2021
Mots-clés pour cette recette : SaladeBetteravesPolognePolonaisePommes de terreSaucisseFuméePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
16 min. | 25 min. | 41 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 413 Kcal ou 5 916 Kj | 80 gr | 94 gr | 80 gr |
71 % | 31 % | 9 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
163 Kcal ou 682 Kj | 9 gr | 11 gr | 9 gr |
8 % | 4 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
353 Kcal ou 1 478 Kj | 20 gr | 24 gr | 20 gr |
18 % | 8 % | 2 % | 3 % |
![]() | Betterave crue : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade verte et rouge, sardines et œufs mimosa, Salade croquante de printemps, Verrine de betteraves et fromage frais, Salade de betteraves façon bistrot, Salade cubique, ... Toutes |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade multi-tomates, Salade de lentilles Cajun, Salade d'asperges vertes à cru, Salade hollandaise, Salade de Paimpol, ... Toutes |
![]() | Pommes de terre cuites : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Saumon mariné comme un hareng, Omelette au four, Champignons gratinés, Salade Piémontaise verte, Gratins d'endives au Mont d'or, ... Toutes |
![]() | Saucisse : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Deux cochonnailles en cuisson lente, Pain de Roscoff, Colcannon, Saucisses aux mogettes, Champignons gratinés, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)