Préparation | Totale |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 299 Kcal ou 5 439 Kj | 40 gr | 34 gr | 113 gr |
65 % | 15 % | 3 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
168 Kcal ou 703 Kj | 5 gr | 4 gr | 15 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
325 Kcal ou 1 361 Kj | 10 gr | 8 gr | 28 gr |
16 % | 4 % | 1 % | 4 % |
![]() | Riz cuit : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Thon grillé aux 2 citrons, Riz du pêcheur, Riz à l'italienne, Champignons laqués et riz blanc, Tomates farcies à la Comtoise, ... Toutes |
![]() | Brocoli du Cap : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade d'endives et brocoli du Cap, ... Toutes |
![]() | Thon à l'huile : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pâtes au thon, Rillettes de thon d'Oriane, Salade cornouaillaise, Tapenade, Pizza du boulanger, ... Toutes |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade paysanne, Salade croquante radis et carottes, Salade mi-croquante aux crevettes, Salade de Valay, Salade mélangée de printemps, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/08/2022)