Dernière mise à jour : Le 20 Mai 2015
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
1 heure 33 min. | 33 min. | 2 heures 6 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
730 Kcal ou 3 056 Kj | 28 gr | 50 gr | 56 gr |
37 % | 11 % | 5 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
97 Kcal ou 406 Kj | 4 gr | 7 gr | 7 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
183 Kcal ou 766 Kj | 7 gr | 13 gr | 14 gr |
9 % | 3 % | 1 % | 2 % |
![]() | Épinards cuits : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gratin d'épinards Mornay, Tartine aux épinards et béchamel, Gratin d'épinards au saumon, Tartine gratinée aux épinards, Oeufs cocotte poulet et épinards, ... Toutes |
![]() | Yaourt grec : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de pois chiche à la libanaise, Tartines norvégiennes, Gros dés de saumons à la Crétoise, Brick épinards-cajou, Tzatziki, ... Toutes |
![]() | Farine de pois-chiche : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Papadums, ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Coquilles saint-jacques gratinées, Poêlée de champignons, oignons nouveaux et jambon cru, Sauté de veau printanier, Tarte fine aux endives, Croustade de langoustines aux poireaux, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 6 commentaires ou questions sur cette recette