Dernière mise à jour : Le 17 Avril 2011
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
36 min. | 1 heure 1 min. | 1 heure 37 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
4 629 Kcal ou 19 381 Kj | 351 gr | 385 gr | 187 gr |
231 % | 135 % | 36 % | 28 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
67 Kcal ou 281 Kj | 5 gr | 6 gr | 3 gr |
3 % | 2 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
193 Kcal ou 808 Kj | 15 gr | 16 gr | 8 gr |
10 % | 6 % | 2 % | 1 % |
![]() | Choucroute crue : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Choucroute express, ... Toutes |
![]() | Poisson : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Parmentier de lieu jaune, Quiche Bretonne, Poisson en croute de sésame, Sushis, Pot-au-feu de poisson, ... Toutes |
![]() | Pommes de terre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Boite chaude, Pommes de terre grillées, Gratin de potimarron-pommes de terres fumées, Pommes boulangères, Tourte aux légumes, ... Toutes |
![]() | Crevettes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Paella, Curry de crevettes express, Croustillants de crevettes, Crevettes vietnamiennes, Salade mi-croquante aux crevettes, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 4 commentaires ou questions sur cette recette
Oui, mais si le cœur vous en dit, pourquoi pas.
Mes invités se sont reservis et régalés. J'ai simplement doublé la quantité de poisson et rajouter 100 gr de pommes de terre en plus.
J'avais pris du dos de saumon et du dos de lieu noir et les crevettes bien sûr.