Dernière mise à jour : Le 30 Décembre 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
16 min. | 43 min. | 59 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 979 Kcal ou 8 286 Kj | 120 gr | 68 gr | 134 gr |
99 % | 46 % | 6 % | 20 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
130 Kcal ou 544 Kj | 8 gr | 4 gr | 9 gr |
7 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
495 Kcal ou 2 072 Kj | 30 gr | 17 gr | 33 gr |
25 % | 12 % | 2 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)
Plutôt du riz spécial risotto, un riz rond italien, mais en même temps ce n'est pas absolument indispensable.
Faut-il utiliser un riz "spécial" Risotto ou peut-on utiliser n'importe lequel? J'ai l'habitude du riz Balzami.