Dernière mise à jour : Le 26 Juin 2011
Mots-clés pour cette recette : Oeufs de cailleToastJambon cruPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
56 min. | 3 min. | 59 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
499 Kcal ou 2 089 Kj | 39 gr | 65 gr | 41 gr |
25 % | 15 % | 6 % | 6 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
175 Kcal ou 733 Kj | 14 gr | 23 gr | 14 gr |
9 % | 5 % | 2 % | 2 % |
Par canapés | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
166 Kcal ou 695 Kj | 13 gr | 22 gr | 14 gr |
8 % | 5 % | 2 % | 2 % |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Amandier, Petits biscuits de noël, Crème de foie gras, Pavé de poisson à la vapeur de romarin, Tarte diplomate et pommes Tatin, ... Toutes |
![]() | Œuf de caille : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Oeufs de caille en canapés, ... Toutes |
![]() | Pain : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade d'endives Comtoise, Tartines de Kérinou, Welsh, Bouchées de rouget aux graines de pavot, Salade de mâche aux croutons, ... Toutes |
![]() | Jambon fumé : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Oeufs de caille en canapés, Roulés de poisson au jambon fumé, Pannequets au riz rouge, Tortilla de pommes de terre, Sandwichs club au crabe et saumon fumé, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 21/08/2022)