Dernière mise à jour : Le 10 Mars 2019
Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
24 min. | 1 heure | 15 min. | 1 heure 39 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
7 449 Kcal ou 31 187 Kj | 69 gr | 852 gr | 519 gr |
372 % | 27 % | 80 % | 79 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
310 Kcal ou 1 298 Kj | 3 gr | 36 gr | 22 gr |
16 % | 1 % | 3 % | 3 % |
Par madeleines | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
41 Kcal ou 172 Kj | < 1 gr | 5 gr | 3 gr |
2 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 07/03/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 5 commentaires ou questions sur cette recette
çà cuit très vite, pas encore gouté
Oui c'est possible.