Dernière mise à jour : Le 23 Décembre 2012
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
26 min. | 2 heures | 15 min. | 2 heures 41 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 082 Kcal ou 8 717 Kj | 31 gr | 246 gr | 126 gr |
104 % | 12 % | 23 % | 19 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
418 Kcal ou 1 750 Kj | 6 gr | 49 gr | 25 gr |
21 % | 2 % | 5 % | 4 % |
Par biscuits | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
104 Kcal ou 435 Kj | 2 gr | 12 gr | 6 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)