Dernière mise à jour : Le 11 Mars 2018
Mots-clés pour cette recette : SaladeChou-fleurMayonnaiseCitronCroquantPréparation | Totale |
---|---|
16 min. | 16 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
657 Kcal ou 2 751 Kj | 19 gr | 28 gr | 53 gr |
33 % | 7 % | 3 % | 8 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
73 Kcal ou 306 Kj | 2 gr | 3 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
164 Kcal ou 687 Kj | 5 gr | 7 gr | 13 gr |
8 % | 2 % | 1 % | 2 % |
![]() | Chou-fleur : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade tiède d'automne, L'étrange gratin, Salade de chou-fleur bicolore, Coleslaw Breton, Moelleux de chou-fleur en ramequins, ... Toutes |
![]() | Mayonnaise au citron : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade de jeunes courgettes, Salade radis et poulet citronnés, ... Toutes |
![]() | Radis : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade poulet-avocat, Salade mélangée gros radis et avocat, Variante rouge, Salade de courgettes croquantes et champignons, Salade Niçoise, ... Toutes |
![]() | Persil : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Rissoles de Gisèle, Salade mi-croquante aux crevettes, Salade de Paimpol, Salade de cervelas, Filet de boeuf Wellington, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/08/2022)