Préparation | Totale |
---|---|
16 min. | 16 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
657 Kcal ou 2 751 Kj | 19 gr | 28 gr | 53 gr |
33 % | 7 % | 3 % | 8 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
73 Kcal ou 306 Kj | 2 gr | 3 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
164 Kcal ou 687 Kj | 5 gr | 7 gr | 13 gr |
8 % | 2 % | 1 % | 2 % |
![]() | Chou-fleur : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Potage crémeux aux légumes d'hiver, Salade de pois chiche à la libanaise, Salade tiède de chou-fleur aux 2 fromages, Tartare de légumes, Chou-fleur au four, ... Toutes |
![]() | Mayonnaise au citron : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade radis et poulet citronnés, Salade de jeunes courgettes, ... Toutes |
![]() | Radis : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tartare de légumes, Salade de courgettes croquantes et champignons, Tomates coccinelle, Salade radis et poulet citronnés, Verrine croquante, ... Toutes |
![]() | Persil : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Sandwich de bistrot, Têtes de champignons aux rillettes, Salade de Paimpol, Gratin de potimarron, Sauce normande (pour poisson), ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 31/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question