Dernière mise à jour : Le 24 Septembre 2017
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
21 min. | 21 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
581 Kcal ou 2 433 Kj | 69 gr | 15 gr | 74 gr |
29 % | 27 % | 1 % | 11 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
80 Kcal ou 335 Kj | 9 gr | 2 gr | 10 gr |
4 % | 4 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
145 Kcal ou 607 Kj | 17 gr | 4 gr | 19 gr |
7 % | 7 % | <1 % | 3 % |
![]() | Radis : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tartines fraicheur, Croquant de chou-fleur au citron, Total navet, Salade poulet-avocat, Salade mi-croquante aux crevettes, ... Toutes |
![]() | Poulet cuit : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gratin de poulet au riz et champignons sautés, Salade poulet-avocat, Haricots aux tomates, Riz aux petits pois, Gratin de potimarron, ... Toutes |
![]() | Mayonnaise au citron : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Croquant de chou-fleur au citron, Salade de jeunes courgettes, ... Toutes |
![]() | Herbes de votre choix : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade crémeuse "chouvocat", Petites brochettes "terre et mer", Poisson en croute de sel, Salade d'endives et brocoli du Cap, Salade grecque, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)