Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 384 Kcal ou 5 795 Kj | 87 gr | 107 gr | 291 gr |
69 % | 33 % | 10 % | 44 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
96 Kcal ou 402 Kj | 6 gr | 7 gr | 20 gr |
5 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
346 Kcal ou 1 449 Kj | 22 gr | 27 gr | 73 gr |
17 % | 8 % | 3 % | 11 % |
Ces autres recettes également : Duo de choux crémeux, Potage crémeux aux légumes d'hiver, Chou fleur rôti, Salade de Roscoff, Rémoulade de chou fleur à l'avocat, ... Les voir toutes 47
Ces autres recettes également : Ratatouille confite, Gratin de légumes au 2 fromages, Riz de Madras, Tian de légumes, Ratatouille, ... Les voir toutes 6
Plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent :
Ces autres recettes également : Gratin à l'Italienne, Plancha aux épices, Filet de bar de retour des indes, Tartines de Kérinou, Tapenade, ... Les voir toutes 505
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/09/2024)