Dernière mise à jour : Le 27 Février 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
25 min. | 29 min. | 54 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 462 Kcal ou 10 308 Kj | 40 gr | 82 gr | 220 gr |
123 % | 15 % | 8 % | 33 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
114 Kcal ou 477 Kj | 2 gr | 4 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
616 Kcal ou 2 579 Kj | 10 gr | 20 gr | 55 gr |
31 % | 4 % | 2 % | 8 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)