Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
22 min. | 20 min. | 42 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
922 Kcal ou 3 860 Kj | 45 gr | 156 gr | 13 gr |
46 % | 17 % | 15 % | 2 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
71 Kcal ou 297 Kj | 3 gr | 12 gr | 1 gr |
4 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
230 Kcal ou 963 Kj | 11 gr | 39 gr | 3 gr |
12 % | 4 % | 4 % | <1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)