Dernière mise à jour : Le 26 Aout 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
23 min. | 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 151 Kcal ou 4 819 Kj | 36 gr | 104 gr | 68 gr |
58 % | 14 % | 10 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
86 Kcal ou 360 Kj | 3 gr | 8 gr | 5 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
288 Kcal ou 1 206 Kj | 9 gr | 26 gr | 17 gr |
14 % | 3 % | 2 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)
Non, désolé, je n'ai pas ça.
J'ai mangé une tarte barigoule, c'est très bon. Vous avez la recette svp ?