Dernière mise à jour : Le 7 Septembre 2018
Mots-clés pour cette recette : FlutesPâte feuilletéeApéroOliveMéditerranéePréparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
19 min. | 1 heure | 20 min. | 1 heure 39 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
347 Kcal ou 1 453 Kj | 16 gr | 68 gr | 88 gr |
17 % | 6 % | 6 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
129 Kcal ou 540 Kj | 6 gr | 25 gr | 33 gr |
6 % | 2 % | 2 % | 5 % |
Par flutes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
17 Kcal ou 71 Kj | 1 gr | 3 gr | 4 gr |
1 % | <1 % | <1 % | 1 % |
![]() | Pâte feuilletée : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte fine de légumes en rosace, Comment faire des fonds de vol-au-vent, Flan croustillant pistache-amandes-abricots, Tarte fine aux endives, Tarte fine au thon de Nanou, ... Toutes |
![]() | Tapenade : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade concombres-tomates muticolores, ... Toutes |
![]() | Dorure : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Chaussons de bucheron, Pogne de Romans, Croissants, Gateau Breton, Rissoles de Gisèle, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)