Dernière mise à jour : Le 21 Novembre 2010
Préparation | Totale |
---|---|
13 min. | 13 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 371 Kcal ou 9 927 Kj | 46 gr | 14 gr | 237 gr |
119 % | 18 % | 1 % | 36 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
465 Kcal ou 1 947 Kj | 9 gr | 3 gr | 46 gr |
23 % | 3 % | <1 % | 7 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 18/04/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 8 commentaires ou questions sur cette recette
je suis de Marseille et je peux vous dire qu'il manque l'élément essentiel c'est à dire le capre. en effet en provençal tapenade veut dire purée de capre.
votre recette est donc une purée d'olives.
bonne journée
C'est indiqué en haut de recette dans "Conservation".
Combien de temps puis-je conserver cette tapenade? comment? Merci!