Dernière mise à jour : Le 7 Septembre 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
18 min. | 30 min. | 10 min. | 58 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
610 Kcal ou 2 554 Kj | 34 gr | 66 gr | 110 gr |
30 % | 13 % | 6 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
165 Kcal ou 691 Kj | 9 gr | 18 gr | 30 gr |
8 % | 3 % | 2 % | 5 % |
Par feuilletés | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
30 Kcal ou 126 Kj | 2 gr | 3 gr | 6 gr |
2 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
Normalement du congelé, c'est 3 mois maxi (je crois ?), mais bon comme ça va être cuit ensuite, le risque est faible
J'ai préparé et congelé en janvier des roulés au jambon blanc pâte crue
Combien de temps peuvent-ils se conserver ?
mais j'en fait pas 16 ... vous êtes magiciens !