Préparation | Totale |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
406 Kcal ou 1 700 Kj | 29 gr | 23 gr | 22 gr |
20 % | 11 % | 2 % | 3 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
41 Kcal ou 172 Kj | 3 gr | 2 gr | 2 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
101 Kcal ou 423 Kj | 7 gr | 6 gr | 6 gr |
5 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)