Dernière mise à jour : Le 27 Mars 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
22 min. | 5 min. | 27 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
636 Kcal ou 2 663 Kj | 27 gr | 36 gr | 43 gr |
32 % | 10 % | 3 % | 6 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
79 Kcal ou 331 Kj | 3 gr | 4 gr | 5 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
159 Kcal ou 666 Kj | 7 gr | 9 gr | 11 gr |
8 % | 3 % | 1 % | 2 % |
![]() | Mimolette : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Grilled cheese à l'avocat, Salade petits-pois et avocat, Croque-monsieur moelleux aux 3 fromages, Artichauts violets gratinés en Mornay, Tarte poireaux-mimolette, ... Toutes |
![]() | Noix : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Torsade Poitevine, Pain du Jura, Noix caramélisées, ... Toutes |
![]() | Endive rouge : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Endives rouges en amuse-bouche, Salade d'endives rouge de bistrot, ... Toutes |
![]() | Sauce vinaigrette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade tiède de lentilles, Salade tiède de poulet, Salade de lentilles Cajun, Salade petits-pois et avocat, Salade un peu Alsacienne, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)