Préparation | Totale |
---|---|
16 min. | 16 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
794 Kcal ou 3 324 Kj | 9 gr | 72 gr | 54 gr |
40 % | 3 % | 7 % | 8 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
82 Kcal ou 343 Kj | 1 gr | 7 gr | 6 gr |
4 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
198 Kcal ou 829 Kj | 2 gr | 18 gr | 14 gr |
10 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)