Dernière mise à jour : Le 29 Aout 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
49 min. | 49 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
4 044 Kcal ou 16 931 Kj | 136 gr | 101 gr | 350 gr |
202 % | 52 % | 10 % | 53 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
158 Kcal ou 662 Kj | 5 gr | 4 gr | 14 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
337 Kcal ou 1 411 Kj | 11 gr | 8 gr | 29 gr |
17 % | 4 % | 1 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)