Dernière mise à jour : Le 14 Mars 2021
Mots-clés pour cette recette :Cuisson | Totale |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 571 Kcal ou 10 764 Kj | 105 gr | 279 gr | 115 gr |
129 % | 40 % | 26 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
319 Kcal ou 1 336 Kj | 13 gr | 35 gr | 14 gr |
16 % | 5 % | 3 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
643 Kcal ou 2 692 Kj | 26 gr | 70 gr | 29 gr |
32 % | 10 % | 7 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)