Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
25 min. | 30 min. | 55 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
4 517 Kcal ou 18 912 Kj | 0 gr | 1 129 gr | 0 gr |
226 % | 0 % | 107 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
551 Kcal ou 2 307 Kj | 0 gr | 138 gr | 0 gr |
28 % | 0 % | 13 % | 0 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 129 Kcal ou 4 727 Kj | 0 gr | 282 gr | 0 gr |
56 % | 0 % | 27 % | 0 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)