Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
25 min. | 30 min. | 55 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
463 Kcal ou 1 938 Kj | 0 gr | 115 gr | 0 gr |
23 % | 0 % | 11 % | 0 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
56 Kcal ou 234 Kj | 0 gr | 14 gr | 0 gr |
3 % | 0 % | 1 % | 0 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
116 Kcal ou 486 Kj | 0 gr | 29 gr | 0 gr |
6 % | 0 % | 3 % | 0 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)