Dernière mise à jour : Le 27 Janvier 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
34 min. | 40 min. | 1 heure 14 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 745 Kcal ou 7 306 Kj | 28 gr | 231 gr | 72 gr |
87 % | 11 % | 22 % | 11 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
51 Kcal ou 214 Kj | 1 gr | 7 gr | 2 gr |
3 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
436 Kcal ou 1 825 Kj | 7 gr | 58 gr | 18 gr |
22 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
@ulysse : Ah ben non, braisé, c'est cuit dans un fond de liquide, ce dont vous parlez là c'est "sauté" (il me semble)
Voici encore une belle recette qui nous donne du fondant en bouche !
Cependant, je ne vois pas très bien où les carottes sont braizées puisqu'elles sont cuites au bouillon (très bon). J'aurai pensé que entre l'étape 3 & l'étape 4, on les aurait braisées dans une poêle profonde. Mais pourquoi pas !
Merci à vous.