Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
18 min. | 5 min. | 48 min. | 1 heure 11 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 200 Kcal ou 9 211 Kj | 30 gr | 154 gr | 160 gr |
110 % | 11 % | 14 % | 24 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
108 Kcal ou 452 Kj | 1 gr | 8 gr | 8 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
367 Kcal ou 1 537 Kj | 5 gr | 26 gr | 27 gr |
18 % | 2 % | 2 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)