Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
36 min. | 10 min. | 46 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 048 Kcal ou 8 575 Kj | 29 gr | 3 gr | 213 gr |
102 % | 11 % | <1 % | 32 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
366 Kcal ou 1 532 Kj | 5 gr | < 1 gr | 38 gr |
18 % | 2 % | <1 % | 6 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
341 Kcal ou 1 428 Kj | 5 gr | < 1 gr | 36 gr |
17 % | 2 % | <1 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
Les œufs très frais sont bien plus difficiles a écaler que ceux qui ont quelques jours, faites la comparaison vous allez voir une différence très nette. C'est une histoire de petite couche d'air qui s'installe entre la coquille et le blanc avec le temps.