Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Mots-clés pour cette recette : œufsMayonnaiseHerbesJauneBistrotPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
36 min. | 10 min. | 46 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 950 Kcal ou 8 164 Kj | 29 gr | 3 gr | 203 gr |
98 % | 11 % | <1 % | 31 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
348 Kcal ou 1 457 Kj | 5 gr | < 1 gr | 36 gr |
17 % | 2 % | <1 % | 5 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
325 Kcal ou 1 361 Kj | 5 gr | < 1 gr | 34 gr |
16 % | 2 % | <1 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
Les œufs très frais sont bien plus difficiles a écaler que ceux qui ont quelques jours, faites la comparaison vous allez voir une différence très nette. C'est une histoire de petite couche d'air qui s'installe entre la coquille et le blanc avec le temps.