Préparation | Totale |
---|---|
32 min. | 32 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
690 Kcal ou 2 889 Kj | 11 gr | 40 gr | 54 gr |
35 % | 4 % | 4 % | 8 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
94 Kcal ou 394 Kj | 2 gr | 5 gr | 7 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
173 Kcal ou 724 Kj | 3 gr | 10 gr | 14 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)