Dernière mise à jour : Le 15 Octobre 2017
Mots-clés pour cette recette : GratinPouletRizChampignonsFromage râpéPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
24 min. | 28 min. | 52 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 389 Kcal ou 5 815 Kj | 73 gr | 33 gr | 138 gr |
69 % | 28 % | 3 % | 21 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
158 Kcal ou 662 Kj | 8 gr | 4 gr | 16 gr |
8 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
347 Kcal ou 1 453 Kj | 18 gr | 8 gr | 34 gr |
17 % | 7 % | 1 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)