Dernière mise à jour : Le 3 Juillet 2016
Mots-clés pour cette recette : SaladeTièdeChoux fleurCuisson vapeurFromagesHerbesVinaigrettePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
24 min. | 7 min. | 31 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 474 Kcal ou 6 171 Kj | 65 gr | 42 gr | 117 gr |
74 % | 25 % | 4 % | 18 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
173 Kcal ou 724 Kj | 8 gr | 5 gr | 14 gr |
9 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
369 Kcal ou 1 545 Kj | 16 gr | 11 gr | 29 gr |
18 % | 6 % | 1 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)