Dernière mise à jour : Le 13 Juillet 2016
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
35 min. | 10 min. | 45 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 545 Kcal ou 6 469 Kj | 142 gr | 266 gr | 145 gr |
77 % | 55 % | 25 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
142 Kcal ou 595 Kj | 13 gr | 25 gr | 13 gr |
7 % | 5 % | 2 % | 2 % |
Par bouchées | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
129 Kcal ou 540 Kj | 12 gr | 22 gr | 12 gr |
6 % | 5 % | 2 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)