Dernière mise à jour : Le 28 Octobre 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
19 min. | 2 heures | 7 min. | 2 heures 26 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 266 Kcal ou 5 300 Kj | 155 gr | 9 gr | 67 gr |
63 % | 60 % | 1 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
125 Kcal ou 523 Kj | 15 gr | 1 gr | 7 gr |
6 % | 6 % | <1 % | 1 % |
Par filets | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
316 Kcal ou 1 323 Kj | 39 gr | 2 gr | 17 gr |
16 % | 15 % | <1 % | 3 % |
![]() | Maquereau : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Rillettes de maquereau, ... Toutes |
![]() | Vin blanc sec : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Croûte aux champignons, Spaghetti aux champignons, Boulettes de viandes à la tomates, Turban de sole aux langoustines, Sauce normande (pour poisson), ... Toutes |
![]() | Vinaigre blanc : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Sauce beurre blanc, Comment préparer de l'oseille, Oeufs pochés, Comment préparer une salade, Emincé de poulet sauté aux poireaux, ... Toutes |
![]() | Moutarde : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Potage d'automne potimarron-céleri, Rillettes de maquereau, Porc effiloché, Gratin de pommes de terre charcutier, Mayonnaise au citron, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)