Préparation | Totale |
---|---|
16 min. | 16 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
451 Kcal ou 1 888 Kj | 4 gr | 36 gr | 32 gr |
23 % | 2 % | 3 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
92 Kcal ou 385 Kj | 1 gr | 7 gr | 7 gr |
5 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
225 Kcal ou 942 Kj | 2 gr | 18 gr | 16 gr |
11 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 31/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question