Dernière mise à jour : Le 7 Juillet 2019
Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
28 min. | 30 min. | 58 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 162 Kcal ou 4 865 Kj | 27 gr | 37 gr | 101 gr |
58 % | 10 % | 3 % | 15 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
117 Kcal ou 490 Kj | 3 gr | 4 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
291 Kcal ou 1 218 Kj | 7 gr | 9 gr | 25 gr |
15 % | 3 % | 1 % | 4 % |
![]() | Feta : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade Crétoise, Gros dés de saumons à la Crétoise, Tzatziki, Pain Crétois, Salade concombres-tomates muticolores, ... Toutes |
![]() | Olives noires : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade Niçoise, Tomates coccinelle, Salade grecque, Ciabatta aux 2 olives, Tapenade, ... Toutes |
![]() | Filet d'anchois : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tapenade, Pressé de légumes frais, Pommes de terre au four, oeuf poché et sauce au thon, Tarte pissaladière feuilletée, Salade Niçoise, ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Filets de pageots marinés au soja, Baguette garnie, Risotto crémeux aux petits légumes, Tapenade, Emincé de poulet champignons-brocolis, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 6 commentaires ou questions sur cette recette
Je vous ai déjà répondu après votre première question, et c'est la même réponse ici : ça n'a pas de sens de poser une question de boulangerie dans une recette de salade d'été...
Reposez votre question dans la page de la recette que vous avez utilisé, qu'on sache de quoi vous parlez exactement.