Dernière mise à jour : Le 8 Juillet 2018
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
27 min. | 27 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
942 Kcal ou 3 944 Kj | 20 gr | 24 gr | 87 gr |
47 % | 8 % | 2 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
78 Kcal ou 327 Kj | 2 gr | 2 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
236 Kcal ou 988 Kj | 5 gr | 6 gr | 22 gr |
12 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)