Dernière mise à jour : Le 26 Septembre 2010
Mots-clés pour cette recette : œufCoqueRetournéSurpriseGarniœuf brouilléJambonCrevettePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
27 min. | 24 min. | 51 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
603 Kcal ou 2 525 Kj | 33 gr | 5 gr | 50 gr |
30 % | 13 % | 1 % | 8 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
208 Kcal ou 871 Kj | 11 gr | 2 gr | 17 gr |
10 % | 4 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
301 Kcal ou 1 260 Kj | 16 gr | 3 gr | 25 gr |
15 % | 6 % | <1 % | 4 % |
![]() | Crevettes cuites : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Cocktail nordique, Avocat aux crevettes sautées, Quiche Bretonne, Riz du pêcheur, Pommes de terre aux crevettes, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Sablés châtaigne et noisette, Petits-pois à la française, Petits flans poires et chocolat, Croustillants de crevettes, Gâteau au chocolat de Nanou, ... Toutes |
![]() | Œuf : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Cupcakes d'Arizona, Tarte au parmesan et potimarron, Tarte Alsacienne, Babas au rhum, Tiramisu, ... Toutes |
![]() | Jambon cru : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tartines méditéranéennes, Canapés façon bistrot, Soupe poireaux-topinambours, Frichti de poireaux aux oeufs durs, Saltimbocca, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)