Dernière mise à jour : Le 20 Octobre 2011
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
11 min. | 36 min. | 47 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 263 Kcal ou 9 475 Kj | 83 gr | 81 gr | 181 gr |
113 % | 32 % | 8 % | 27 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
254 Kcal ou 1 063 Kj | 9 gr | 9 gr | 20 gr |
13 % | 4 % | 1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
566 Kcal ou 2 370 Kj | 21 gr | 20 gr | 45 gr |
28 % | 8 % | 2 % | 7 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 11/06/2023)
Maman2010